序列 | 企业名称 | 评价等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
1 | 上海福然德部件加工有限公司 | AAA | 201517611100019 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
2 | 邯郸市鹏博贸易集团有限公司 | AAA | 201517611100024 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
3 | 山东科瑞钢板有限公司 | AAA | 201517611100026 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
4 | 山东汇金彩钢有限公司 | AAA | 201517611100027 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
5 | 山东华韵新材料有限公司 | AAA | 201517611100028 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
6 | 河北国富机械设备有限公司 | AAA | 201517611100029 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
7 | 山东发达精密薄板有限公司 | AAA | 201517611100030 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
8 | 山东省博兴县聚鑫源精密薄板有限公司 | AAA | 201517611100031 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
9 | 山东华惠新材料科技有限公司 | AAA | 201517611100032 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
10 | 山东隆发钢板有限公司 | AAA | 201517611100033 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
11 | 山东力强钢板有限公司 | AAA | 201517611100038 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
12 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | AAA | 201517611100041 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
13 | 山东鑫辉仓储物流有限公司 | AAA | 201517611100037 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
14 | 湖南博长钢铁贸易有限公司 | AAA | 201517611100040 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
15 | 佛山市泰裕达钢业集团有限公司 | AAA | 201517611100044 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
16 | 天津物产金属国际贸易有限公司 | AAA | 201517611100021 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
17 | 天津腾飞钢管有限公司 | AAA | 201517611100022 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
18 | 南京钢首金属实业有限公司 | AAA | 201517611100035 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
19 | 中储南京物流有限公司经销分公司 | AAA | 201517611100036 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
20 | 江苏大经集团有限公司 | AAA | 201517611100039 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
21 | 河北敬业钢铁有限公司 | AAA | 201517611100047 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
22 | 廊坊市正泰物资有限公司 | AAA | 201517611100025 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
23 | 山东华烨不锈钢制品集团有限公司 | AAA | 201517611100045 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
24 | 河北博业贸易集团有限公司 | AAA | 201517611100046 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
25 | 河北泰钢钢铁轧制有限公司 | AAA | 201517611100051 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
26 | 河北卓唯钢管制造有限公司 | AAA | 201517611100052 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
27 | 无锡求和不锈钢有限公司 | AAA | 201517611100043 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
28 | 成都市金大华物资有限公司 | AAA | 201517611100054 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
29 | 唐山市润驰贸易有限公司 | AAA | 201517611100050 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
30 | 河南中天钢铁有限公司 | AAA | 201517611100049 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
31 | 河南豫之钢贸易有限公司 | AAA | 201517611100048 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
32 | 湖南联创控股集团有限公司 | AAA | 201517611100042 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
33 | 华南物资集团有限公司 | AAA | 201517611100005 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
34 | 湖北汇通工贸集团有限公司 | AAA | 201517611100006 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
35 | 江苏沙钢国际贸易有限公司 | AAA | 201517611100007 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
36 | 玖隆钢铁物流有限公司 | AAA | 201517611100008 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
37 | 江苏沙钢物资贸易有限公司 | AAA | 201517611100009 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
38 | 广东省建材有限公司 | AAA | 201517611100010 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
39 | 广东粤运交通股份有限公司 | AAA | 201517611100011 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
40 | 河北物流集团金属材料有限公司 | AAA | 201517611100013 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
41 | 中山市金属材料有限公司 | AAA | 201517611100015 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
42 | 湖北鸿昌科贸实业集团有限公司 | AAA | 201517611100017 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
43 | 唐山百工实业发展有限公司 | AAA | 201517611100023 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
44 | 深圳市金属材料有限公司 | AA | 201517601100001 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
45 | 山东澳航新型材料有限公司 | AA | 201517601100002 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
46 | 山东东冶金属科技发展有限公司 | AA | 201517601100006 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
47 | 山东省博兴县大港彩钢板有限公司 | AA | 201517601100007 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
48 | 合肥铁流物资有限公司 | AA | 201517601100003 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
49 | 合肥图远物资有限公司 | AA | 201517601100005 | 2015.12.9 | 2017.12.9 |
网上经营许可证号:京ICP备18006193号-1
copyright©2005-2022 www.cumetal.org.cn all right reserved 技术支持:杭州高达软件系统股份有限公司
服务热线:010-59231580