日前,国家统计局数据显示,2021年6月全国粗钢产量9387.52万吨,同比增长1.5%,1-6月累计产量56332.65万吨,同比增长11.8%。
分省数据来看,1-6月河北、江苏、山东、辽宁、山西5省粗钢产量合计为30653.60万吨,占全国总产量的54.41%。其中,河北省以粗钢产量12154.56万吨排第一,江苏省6358.06万吨排第二,山东省4526.05万吨排第三,辽宁省4033.79万吨排第四,山西省3581.14吨紧随其后。
1-6月各地累计粗钢产量排名
排名 | 地区 | 产量(万吨) | 同比(%) |
1 | 河北省 | 12154.56 | -0.79% |
2 | 江苏省 | 6358.06 | 12.77% |
3 | 山东省 | 4526.05 | 17.02% |
4 | 辽宁省 | 4033.79 | 9.63% |
5 | 山西省 | 3581.14 | 14.91% |
6 | 安徽省 | 2103.73 | 18.67% |
7 | 湖北省 | 2047.61 | 29.93% |
8 | 广西壮族自治区 | 1974.3 | 86.23% |
9 | 河南省 | 1946.79 | 20.23% |
10 | 广东省 | 1817.69 | 17.71% |
11 | 四川省 | 1536.4 | 17.42% |
12 | 内蒙古自治区 | 1523.08 | 7.81% |
13 | 湖南省 | 1434.99 | 14.04% |
14 | 福建省 | 1380.81 | 15.72% |
15 | 云南省 | 1306.28 | 27.61% |
16 | 江西省 | 1296.86 | 0.97% |
17 | 天津市 | 928.16 | -10.75% |
18 | 上海市 | 879.31 | 8.74% |
19 | 陕西省 | 822 | 15.21% |
20 | 吉林省 | 805.63 | 13.46% |
21 | 浙江省 | 801.93 | 23.18% |
22 | 新疆维吾尔自治区 | 704.73 | 25.17% |
23 | 甘肃省 | 612.85 | 36.93% |
24 | 重庆市 | 600.57 | 47.33% |
25 | 黑龙江省 | 473.46 | 4.67% |
26 | 宁夏回族自治区 | 296.97 | 66.38% |
27 | 贵州省 | 285.99 | 22.54% |
28 | 青海省 | 98.91 | 10.77% |
29 | 北京市 | 0 | 0 |
30 | 海南省 | 0 | 0 |
31 | 西藏自治区 | 0 | 0 |
网上经营许可证号:京ICP备18006193号-1
copyright©2005-2022 www.cumetal.org.cn all right reserved 技术支持:杭州高达软件系统股份有限公司
服务热线:010-59231580