【镍铁】
低镍铁及高镍铁价格
镍铁 | 地区 | 主流报价 | 报价区间 |
低镍铁(1.5-1.7%) | 北方 | 3350元/吨 | 3300-3450元/吨 |
中镍铁(4-6%) | |||
高镍铁(8-12%) | 内蒙 | 1125元/镍 | 1110-1140元/镍 |
【镍矿】 本周镍矿价格保持平稳
【电解镍】
伦镍收盘价格及库存明细
伦敦金属交易所 London Metal Exchange (LME) | ||
日期 Date | 收盘价(美元/吨) Closing Price(USD/T) | 库存(吨) Opening Stock(T) |
2019-11-8 | 16180 | 66072 |
2019-11-11 | 15570 | 65064 |
2019-11-12 | 15640 | 65412 |
2019-11-13 | 15400 | 64194 |
2019-11-14 | 15120 | 64176 |
来源:中国铁合金网
网上经营许可证号:京ICP备18006193号-1
copyright©2005-2022 www.cumetal.org.cn all right reserved 技术支持:杭州高达软件系统股份有限公司
服务热线:010-59231580