11月1日硅铁期货市场简评
1、期货库:11月1日仓单数量2158张,仓单量10790吨;有效预报仓单数量1562张。
2、期货主力2001盘面:11月1日收盘5782附近。
3、主力持仓:前20持仓增减不一,11月1日表现持买仓量大于持卖仓量。
11月1日期货硅铁2001合约开盘价5762,最高价5790,最低价5728,收盘价5782,涨幅0.17%,结算价5766,成交量60814手,持仓量137894。
硅铁期货主力合约2001每日具体表现如下:
日期 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌% | 结算价 | 成交量(手) |
10.8 | 5874 | 5860 | 涨0.31 | 5868 | 52022 |
10.9 | 5860 | 5878 | 涨0.17 | 5874 | 37708 |
10.10 | 5878 | 5920 | 涨0.78 | 5906 | 55808 |
10.11 | 5916 | 5878 | 跌0.47 | 5894 | 45820 |
10.14 | 5882 | 5832 | 跌1.05 | 5848 | 59776 |
10.15 | 5832 | 5862 | 涨0.24 | 5856 | 71210 |
10.16 | 5860 | 5838 | 跌0.31 | 5838 | 56804 |
10.17 | 5838 | 5824 | 跌0.24 | 5816 | 81924 |
10.18 | 5812 | 5830 | 涨0.24 | 5808 | 64656 |
10.21 | 5816 | 5818 | 涨0.17 | 5810 | 58400 |
10.22 | 5814 | 5796 | 跌0.24 | 5804 | 45488 |
10.25 | 5770 | 5810 | 涨0.73 | 5796 | 58322 |
10.28 | 5814 | 5762 | 跌0.59 | 5760 | 74092 |
10.29 | 5772 | 5814 | 涨0.94 | 5802 | 61622 |
10.30 | 5810 | 5780 | 跌0.38 | 5782 | 45588 |
10.31 | 5780 | 5756 | 跌0.45 | 5772 | 65298 |
11.1 | 5762 | 5782 | 涨0.17 | 5766 | 60814 |
来源:中国铁合金网
网上经营许可证号:京ICP备18006193号-1
copyright©2005-2022 www.cumetal.org.cn all right reserved 技术支持:杭州高达软件系统股份有限公司
服务热线:010-59231580