镍铁】
本周高镍铁价格有所起伏,低镍铁价格保持平稳
低镍铁及高镍铁价格
镍铁 | 地区 | 主流报价 | 报价区间 |
低镍铁(1.5-1.7%) | 北方 | 3150元/吨 | 3050-3250元/吨 |
中镍铁(4-6%) | |||
高镍铁(8-12%) | 内蒙 | 1090元/镍 | 1080-1100元/镍 |
【镍矿】 本周各类镍矿价格有所上涨
【电解镍】
伦镍收盘价格及库存明细
伦敦金属交易所 London Metal Exchange (LME) | ||
日期 Date | 收盘价(美元/吨) Closing Price(USD/T) | 库存(吨) Opening Stock(T) |
2019-8-16 | 16185 | 145134 |
2019-8-19 | 15950 | 149640 |
2019-8-20 | 15805 | 149640 |
2019-8-21 | 15770 | 150012 |
2019-8-22 | 15630 | 149850 |
来源:中国铁合金网
网上经营许可证号:京ICP备18006193号-1
copyright©2005-2022 www.cumetal.org.cn all right reserved 技术支持:杭州高达软件系统股份有限公司
服务热线:010-59231580