7月25日硅铁期货市场简评
1、期货库:7月25日仓单数量2791,仓单量13955吨,其中有效预报仓单数量2140。
2、期货主力1909盘面:7月25日涨幅至收盘6116附近。
3、主力持仓:前20持仓增减不一,7月25日表现持买仓量小于持卖仓量。
硅铁期货主力合约1909每日收盘价,具体表现如下:
日期 | 收盘价 | 涨跌% | 结算价 | 成交量手 |
7.1 | 6218 | 涨0.42 | 6244 | 88188 |
7.2 | 6178 | 涨1.06 | 6174 | 92792 |
7.3 | 6146 | 涨0.52 | 6152 | 60170 |
7.4 | 6164 | 涨0.20 | 6154 | 53850 |
7.5 | 6146 | 跌0.13 | 6156 | 42186 |
7.8 | 6140 | 跌0.26 | 6168 | 92242 |
7.9 | 5982 | 跌3.02 | 5982 | 145824 |
7.10 | 5990 | 跌1.38 | 6006 | 72024 |
7.11 | 6008 | 涨0.03 | 5968 | 92790 |
7.12 | 6244 | 涨4.62 | 6228 | 374784 |
7.15 | 6338 | 涨1.77 | 6316 | 186422 |
7.16 | 6324 | 涨0.13 | 6314 | 113906 |
7.17 | 6342 | 涨0.44 | 6334 | 164028 |
7.18 | 6356 | 涨0.35 | 6368 | 196106 |
7.19 | 6432 | 涨1.01 | 6400 | 158476 |
7.22 | 6266 | 涨2.09 | 6318 | 126502 |
7.23 | 6212 | 跌1.68 | 6220 | 101500 |
7.24 | 6160 | 跌0.96 | 6180 | 75562 |
7.25 | 6116 | 跌1.04 | 6126 | 101726 |
7月24日期货硅铁1909合约开盘价6150,最高价6168,最低价6102,收盘价6116,涨幅-1.04%,结算价6126,成交量101726手,持仓量139942。
来源:中国铁合金网
网上经营许可证号:京ICP备18006193号-1
copyright©2005-2022 www.cumetal.org.cn all right reserved 技术支持:杭州高达软件系统股份有限公司
服务热线:010-59231580