16日市场简评
1、期货库:16日期货交割库数量仓单量7718,增加180张,仓单量38590吨,其中有效预报仓单数量3273张。
2、期货主力1909盘面:16日涨幅至收盘5932附近。
3、主力持仓:前20持仓增减不一,16日表现持买仓量大于持卖仓量。
硅铁期货主力合约1909每日收盘价,具体表现如下:
日期 | 收盘价 | 涨跌% | 结算价 | 成交量手 |
4.15 | 5788 | 涨0.14 | 5798 | 34422 |
4.16 | 5666 | 跌2.28 | 5708 | 71188 |
4.17 | 5730 | 涨0.39 | 5700 | 31458 |
4.18 | 5698 | 跌0.04 | 5730 | 36482 |
4.19 | 5706 | 跌0.42 | 5736 | 27050 |
4.22 | 5748 | 涨0.21 | 5736 | 28038 |
4.23 | 5830 | 涨1.64 | 5812 | 60278 |
4.24 | 5792 | 跌0.34 | 5808 | 17154 |
4.25 | 5818 | 涨0.17 | 5828 | 9030 |
4.26 | 5986 | 涨1.05 | 5966 | 70866 |
4.29 | 6016 | 涨0.84 | 5996 | 71172 |
4.30 | 6056 | 涨1.00 | 6038 | 49490 |
5.06 | 6016 | 跌0.36 | 5988 | 67190 |
5.07 | 5966 | 跌0.37 | 5998 | 61730 |
5.08 | 5994 | 跌0.07 | 5982 | 34610 |
5.09 | 6046 | 涨1.07 | 6022 | 59468 |
5.10 | 6010 | 跌0.20 | 6042 | 87366 |
5.13 | 5978 | 跌1.09 | 5978 | 52930 |
5.14 | 5904 | 跌1.24 | 5942 | 73746 |
5.15 | 5920 | 跌0.37 | 5916 | 45884 |
5.16 | 5932 | 涨0.27 | 5928 | 79342 |
5月16日期货硅铁 1909合约收盘涨幅0.27%
16日期货硅铁 1909合约收盘 5932,跌幅0.27%,结算价5928,开盘价5940,最高价5948,最低价5882,成交量79342手,持仓量104904。
来源:中国铁合金网
网上经营许可证号:京ICP备18006193号-1
copyright©2005-2022 www.cumetal.org.cn all right reserved 技术支持:杭州高达软件系统股份有限公司
服务热线:010-59231580