9日市场简评
1、期货库:9日期货交割库数量仓单量7542张,减少88张,仓单量37710吨,其中有效预报仓单数量3852张。
2、期货主力1909盘面:9日涨幅至收盘6046附近。
3、主力持仓:前20持仓增减不一,9日表现持买仓量小于持卖仓量。
硅铁期货主力合约1909每日收盘价,具体表现如下:
日期 | 收盘价 | 涨跌% | 结算价 | 成交量手 |
4.08 | 5812 | 跌0.80 | 5812 | 62526 |
4.09 | 5862 | 涨0.86 | 5858 | 90724 |
4.10 | 5854 | 跌0.07 | 5850 | 35034 |
4.11 | 5756 | 跌1.61 | 5792 | 65468 |
4.12 | 5786 | 跌0.10 | 5780 | 42414 |
4.15 | 5788 | 涨0.14 | 5798 | 34422 |
4.16 | 5666 | 跌2.28 | 5708 | 71188 |
4.17 | 5730 | 涨0.39 | 5700 | 31458 |
4.18 | 5698 | 跌0.04 | 5730 | 36482 |
4.19 | 5706 | 跌0.42 | 5736 | 27050 |
4.22 | 5748 | 涨0.21 | 5736 | 28038 |
4.23 | 5830 | 涨1.64 | 5812 | 60278 |
4.24 | 5792 | 跌0.34 | 5808 | 17154 |
4.25 | 5818 | 涨0.17 | 5828 | 9030 |
4.26 | 5986 | 涨1.05 | 5966 | 70866 |
4.29 | 6016 | 涨0.84 | 5996 | 71172 |
4.30 | 6056 | 涨1.00 | 6038 | 49490 |
5.06 | 6016 | 跌0.36 | 5988 | 67190 |
5.07 | 5966 | 跌0.37 | 5998 | 61730 |
5.08 | 5994 | 跌0.07 | 5982 | 34610 |
5.09 | 6046 | 涨1.07 | 6022 | 59468 |
5月9日期货硅铁 1909合约收盘涨幅1.07%
9日期货硅铁 1909合约收盘 6046,涨幅1.07%,结算价6022,开盘价5986,最高价6050,最低价5976,成交量59468手,持仓量102470。
来源:中国铁合金网
网上经营许可证号:京ICP备18006193号-1
copyright©2005-2022 www.cumetal.org.cn all right reserved 技术支持:杭州高达软件系统股份有限公司
服务热线:010-59231580