
6日市场简评
1、期货库:6日期货交割库数量仓单量7217张,增加294张,仓单量36085吨,其中有效预报仓单数量5054张。
2、期货主力1909盘面:6日跌幅至收盘6016附近。
3、主力持仓:前20持仓增减不一,6日表现持买仓量小于持卖仓量。
硅铁期货主力合约1909每日收盘价,具体表现如下:
| 日期 | 收盘价 | 涨跌% | 结算价 | 成交量手 | 
| 4.01 | 5828 | 涨0.59 | 5820 | 66612 | 
| 4.02 | 5802 | 跌0.31 | 5824 | 48940 | 
| 4.03 | 5792 | 跌0.55 | 5820 | 65036 | 
| 4.04 | 5788 | 跌0.55 | 5766 | 89050 | 
| 4.08 | 5812 | 跌0.80 | 5812 | 62526 | 
| 4.09 | 5862 | 涨0.86 | 5858 | 90724 | 
| 4.10 | 5854 | 跌0.07 | 5850 | 35034 | 
| 4.11 | 5756 | 跌1.61 | 5792 | 65468 | 
| 4.12 | 5786 | 跌0.10 | 5780 | 42414 | 
| 4.15 | 5788 | 涨0.14 | 5798 | 34422 | 
| 4.16 | 5666 | 跌2.28 | 5708 | 71188 | 
| 4.17 | 5730 | 涨0.39 | 5700 | 31458 | 
| 4.18 | 5698 | 跌0.04 | 5730 | 36482 | 
| 4.19 | 5706 | 跌0.42 | 5736 | 27050 | 
| 4.22 | 5748 | 涨0.21 | 5736 | 28038 | 
| 4.23 | 5830 | 涨1.64 | 5812 | 60278 | 
| 4.24 | 5792 | 跌0.34 | 5808 | 17154 | 
| 4.25 | 5818 | 涨0.17 | 5828 | 9030 | 
| 4.26 | 5986 | 涨1.05 | 5966 | 70866 | 
| 4.29 | 6016 | 涨0.84 | 5996 | 71172 | 
| 4.30 | 6056 | 涨1.00 | 6038 | 49490 | 
| 5.06 | 6016 | 跌0.36 | 5988 | 67190 | 
5月6日期货硅铁 1909合约收盘跌幅0.36%
6日期货硅铁 1909合约收盘 6016,跌幅0.36%,结算价5988,开盘价6042,最高价6054,最低价5942,成交量67190手,持仓量88254。
来源:中国铁合金网
网上经营许可证号:京ICP备18006193号-1
copyright©2005-2022 www.cumetal.org.cn all right reserved 技术支持:钢链云(北京)科技发展有限公司
服务热线:010-59231580
