
11日市场简评
1、期货库:11日期货交割库数量仓单量3962张,不变,仓单量19,810吨,其中有效预报仓单数量7054张。
2、期货主力1905盘面:11日跌幅至收盘5756附近。
3、主力持仓:前20持仓增减不一,11日表现持买仓量小于持卖仓量。
硅铁期货主力合约1905每日收盘价,具体表现如下:
| 日期 | 收盘价 | 涨跌% | 结算价 | 成交量手 | 
| 3.01 | 6090 | 涨0.83 | 6064 | 65044 | 
| 3.04 | 6120 | 涨0.92 | 6124 | 87188 | 
| 3.05 | 6146 | 涨0.36 | 6130 | 60206 | 
| 3.06 | 6226 | 涨1.57 | 6164 | 81874 | 
| 3.07 | 6212 | 涨0.78 | 6206 | 96094 | 
| 3.08 | 6188 | 跌0.71 | 6178 | 62244 | 
| 3.11 | 6194 | 跌0.10 | 6214 | 71388 | 
| 3.12 | 6188 | 跌0.42 | 6178 | 72782 | 
| 3.13 | 6234 | 涨0.91 | 6210 | 69760 | 
| 3.14 | 6264 | 涨0.48 | 6210 | 95492 | 
| 3.15 | 6182 | 跌0.45 | 6224 | 96608 | 
| 3.18 | 6030 | 跌3.12 | 6128 | 97566 | 
| 3.19 | 6010 | 跌1.93 | 6028 | 83578 | 
| 3.20 | 6018 | 跌0.17 | 6030 | 57648 | 
| 3.21 | 6010 | 跌0.33 | 6004 | 66624 | 
| 3.22 | 5975 | 跌0.90 | 5950 | 64422 | 
| 3.25 | 5938 | 跌0.64 | 5916 | 74394 | 
| 3.26 | 5864 | 跌0.88 | 5915 | 68068 | 
| 3.27 | 5828 | 跌1.45 | 5814 | 106688 | 
| 3.28 | 5788 | 跌0.45 | 5816 | 55882 | 
| 3.29 | 5790 | 跌0.45 | 5794 | 60806 | 
| 4.01 | 5828 | 涨0.59 | 5820 | 66612 | 
| 4.02 | 5802 | 跌0.31 | 5824 | 48940 | 
| 4.03 | 5792 | 跌0.55 | 5820 | 65036 | 
| 4.04 | 5788 | 跌0.55 | 5766 | 89050 | 
| 4.08 | 5812 | 跌0.80 | 5812 | 62526 | 
| 4.09 | 5862 | 涨0.86 | 5858 | 90724 | 
| 4.10 | 5854 | 跌0.07 | 5850 | 35034 | 
| 4.11 | 5756 | 跌1.61 | 5792 | 65468 | 
4月11日期货硅铁 1905合约收盘跌幅1.61%
11日期货硅铁 1905合约收盘 5756,跌幅1.61%,结算价5792,开盘价5868,最高价5870,最低价5750,成交量65,468手,持仓量100,390。
来源:中国铁合金网
网上经营许可证号:京ICP备18006193号-1
copyright©2005-2022 www.cumetal.org.cn all right reserved 技术支持:钢链云(北京)科技发展有限公司
服务热线:010-59231580
