河北某大型钢铁集团敲定4月锰铁招标价:高碳锰铁敲定招标价格8000元/吨,较3月采购价涨500元/吨,较询盘价格上调100元/吨;中碳锰铁78C2.0招标价格9800元/吨,中碳锰铁78C1.5招标价格10000元/吨,均较3月采购价跌300元/吨,较询盘价格持平;低碳锰铁80C0.7招标价格12100元/吨,较3月采购价跌400元/吨,较第一次询盘价格上调100元/吨。
河北某大型钢铁集团二次询盘价格上调:河北某大型钢铁集团二次询盘价格8300元/吨,较初次询盘涨100元/吨,较上月采购定价下降300元/吨,采购量19250吨。
以下是目前锰铁、硅锰行情
产品 | 今日主流出厂成交价(元/吨) | 涨跌 | |
锰铁 | 高碳65c7.0P<0.6 | 7500-7600 | - |
高碳65c7.0P<0.2 | 8100-8200(南方地区) | - | |
高碳65c7.0P<0.2 | 7600-7700(北方地区) | - | |
高碳75c7.0P<0.2 | 8600-8700(南方地区) | - | |
高碳75c7.0P<0.2 | 8550-8650(北方地区) | - | |
高碳75c7.0P<0.15 | - | - | |
中碳75c2.0P<0.35 | 9500-9700 | - | |
中碳75c2.0P<0.25 | 9700-9900 | - | |
中碳78c2.0 | 9700-9900 | - | |
中碳78c1.5 | 9800-10000 |
产品 | 牌号 | 地区 | 4月2日价格 (承兑含税 ) | 4月3日价格 (承兑含税 ) | 报价涨跌 |
硅锰 | 6517 | 贵州(出厂价) | 7850-8050 | 7850-8050 | -- |
湖南(出厂价) | -- | -- | |||
广西(出厂价) | 7850-8050 | 7850-8050 | -- | ||
云南(出厂价) | -- | -- | |||
四川(出厂价) | -- | -- | |||
甘肃(出厂价) | 7850-8050 | 7850-8050 | -- | ||
山西(出厂价) | 7850-8050 | 7850-8050 | -- | ||
内蒙(出厂价) | 7750-7950 | 7750-7950 | -- | ||
宁夏(出厂价) | 7850-7950 | 7850-7950 | -- | ||
陕西(现金不含税) | -- | -- | -- | ||
河南安阳(现金不含税) | 6550-6700 | 6550-6700 | -- | ||
6014 | 贵州(现金出厂价) | 6250-6300(现金不含税) | 6250-6300(现金不含税) | -- | |
广西(现金出厂价) | 6200-6250(现金不含税) | 6200-6250(现金不含税) | -- | ||
云南(现金出厂价) | -- | -- | |||
湖南(现金出厂价) | -- | -- | |||
58# | 广西 | 5900-6100(不含税) | 5900-6000(不含税) | -- | |
55# | 湖南 | 5500-5700(不含税) | 5500-5650(不含税) | -- | |
50# | 永州 | 5000-5100(不含税) | 4800-5000(不含税) | -- |
源:铁合金在线
网上经营许可证号:京ICP备18006193号-1
copyright©2005-2022 www.cumetal.org.cn all right reserved 技术支持:杭州高达软件系统股份有限公司
服务热线:010-59231580