上游锰矿高位维稳,合金生产厂家就成本压力而逐步选择“停减产以自保”。但是就目前4月钢招未定,部分工厂就后市未明而停减产具体指标待定,工厂方面具体的停减产情况仍需进一步落实。以下是近日明确表明有停、减产意愿以及已经有停炉行为的厂家明细,粗略统计,仅供参考。
生产企业 | 预计限、停炉 | 锰合金预计月减量 |
山西东方 | 停1台370立方高炉,高锰减产25% | 12000 |
信阳钢铁 | 高锰减产20% | 2000 |
大地 | 停4*12500,硅锰减产25% | 9000 |
晟晏 | 停产2*25000,减产50% | 12000 |
宁夏吉元 | 停产3*31500,减产50% | 15000 |
太原国宏(蒙发) | 1*12500停产,2*30000降负荷,高锰减产40%,硅锰减产30% | 高锰4000,硅锰2000 |
瑞濠公司 | 1号炉低负荷、2号炉停炉、3号转炼高硅、4号炉满负荷,硅锰减产50% | 12000 |
安阳长江 | 硅锰、高锰各减产40% | 800 |
内蒙普源 | 1*33000,硅锰减产25% | 5000 |
广西铁合金 | 锰合金减产50% | 4800 |
中信锦州 | 锰合金减产20% | 500 |
义望铁合金 | 锰铁减产20% | 4000 |
五矿湖铁 | 硅锰、铬铁各停产1台电炉 | 6000 |
西保旭峰公司 | 停产1*33000(普硅),锰合金减产20% | 4800 |
察右前旗腾飞 | 硅锰减产25% | 5000 |
百色必晟 | 停产2*25000,减产50% | 7500 |
化德天成 | 停产1*30000,减产50% | 5000 |
重庆大朗 | 停产1*36000,限产1*36000,减产30% | 7000 |
广西金孟 | 停产1*25000 | 4000 |
新蒙新材料 | 停产1*25000,1*12500,减产50% | 5500 |
山河特钢 | 停产1*30000,减产50% | 5000 |
三才第八铁合金 | 停产1*12500 ,减产25% | 2000 |
丰镇国安 | 停产1*25000,减产60% | 3000 |
宁夏吉鑫 | 停产1*36000,减产20% | 5500 |
参进宁宇达 | 停产2*12500,减产25% | 5000 |
沙钢锰业 | 减产1-2*25000 | 5000 |
源:铁合金在线
网上经营许可证号:京ICP备18006193号-1
copyright©2005-2022 www.cumetal.org.cn all right reserved 技术支持:杭州高达软件系统股份有限公司
服务热线:010-59231580