序列 | 企业名称 | 评价等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
1 | 河北天创管业有限公司 | AAA | 202117611100001 | 2021.10.21 | 2023.10.20 |
2 | 河南永益同丰智能科技有限公司 | AAA | 202117611100002 | 2021.10.21 | 2023.10.20 |
3 | 安徽省顺朝物资有限公司 | AAA | 202117611100004 | 2021.10.21 | 2023.10.20 |
4 | 钢一控股集团有限公司 | AAA | 202117611100005 | 2021.10.21 | 2023.10.20 |
5 | 钢谷电子商务股份有限公司 | AAA | 202117611100006 | 2021.10.21 | 2023.10.20 |
6 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | AAA | 202117611100007 | 2021.10.21 | 2023.10.20 |
7 | 河北华盛泵业制造有限公司 | AAA | 202117611100008 | 2021.7.16 | 2023.7.15 |
8 | 石家庄川钢商贸有限公司 | AAA | 202117611100009 | 2021.7.16 | 2023.7.15 |
9 | 河北金田钢铁物流有限公司 | AAA | 202117611100010 | 2021.7.16 | 2023.7.15 |
10 | 涿州市金航物资贸易有限公司 | AA | 202117601100001 | 2021.7.16 | 2023.7.15 |
11 | 长江联合供应链(江苏)有限公司 | AAA | 202117611100011 | 2021.10.21 | 2023.10.20 |
12 | 钢棒棒电子商务有限公司 | AAA | 202117611100012 | 2021.10.21 | 2023.10.20 |
网上经营许可证号:京ICP备18006193号-1
copyright©2005-2022 www.cumetal.org.cn all right reserved 技术支持:杭州高达软件系统股份有限公司
服务热线:010-59231580