
近日,《财富》中文网发布2018年中国500强排行榜,同时也发布了2018年中国500强净资产收益率(ROE)最高的40家公司,据了解,在这40家公司中,钢铁企业共有8家(上一年仅韶钢股份一家),且该榜单前十名中钢铁行业企业占据7家。具体排名情况如下表所示——
| 排名 | 公司名称 | ROE |
|---|---|---|
| 283 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 84.66% |
| 240 | 康佳集团股份有限公司 | 63.26% |
| 497 | 方大特钢科技股份有限公司 | 52.14% |
| 151 | 万华化学集团股份有限公司 | 40.82% |
| 99 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 39.82% |
| 330 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 38.75% |
| 180 | 柳州钢铁股份有限公司 | 36.76% |
| 327 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 36.23% |
| 430 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 34.96% |
| 181 | 中国东方集团控股有限公司 | 34.78% |
| 136 | 广州富力地产股份有限公司 | 34.43% |
| 56 | 珠海格力电器股份有限公司 | 34.15% |
| 179 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 31% |
| 221 | 海信科龙电器股份有限公司 | 30.99% |
| 85 | 吉利汽车控股有限公司 | 30.85% |
| 266 | 龙光地产控股有限公司 | 30.71% |
| 478 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 30.05% |
| 404 | 海澜之家股份有限公司 | 29.78% |
| 187 | 新城发展控股有限公司 | 29.68% |
| 130 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 29.61% |
| 326 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 28.86% |
| 33 | 腾讯控股有限公司 | 27.93% |
| 36 | 碧桂园控股有限公司 | 27.82% |
| 183 | 河北建设集团股份有限公司 | 26.28% |
| 280 | 耐世特汽车系统集团有限公司 | 25.92% |
| 214 | 中国燃气控股有限公司 | 25.38% |
| 121 | 融创中国控股有限公司 | 25.12% |
| 435 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 25.11% |
| 371 | 达利食品集团有限公司 | 24.91% |
| 271 | 安阳钢铁股份有限公司 | 24.81% |
| 272 | 天能动力国际有限公司 | 24.15% |
| 332 | 恒力石化股份有限公司 | 24.03% |
| 118 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 23.9% |
| 329 | 理文造纸有限公司 | 23.84% |
| 135 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 23.67% |
| 156 | 陕西煤业股份有限公司 | 23.63% |
| 474 | 中国生物制药有限公司 | 23.57% |
| 370 | 恒安国际集团有限公司 | 23.56% |
| 32 | 美的集团股份有限公司 | 23.44% |
| 148 | 网易公司 | 23.41% |
净资产收益率ROE(Rate of Return on Common Stockholders’ Equity),净资产收益率又称股东权益报酬率/净值报酬率/权益报酬率/权益利润率/净资产利润率,是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。
一般来说,负债增加会导致净资产收益率的上升。
企业资产包括了两部分,一部分是股东的投资,即所有者权益(它是股东投入的股本,企业公积金和留存收益等的总和),另一部分是企业借入和暂时占用的资金。企业适当的运用财务杠杆可以提高资金的使用效率,借入的资金过多会增大企业的财务风险,但一般可以提高盈利,借入的资金过少会降低资金的使用效率。净资产收益率是衡量股东资金使用效率的重要财务指标。
网上经营许可证号:京ICP备18006193号-1
copyright©2005-2022 www.cumetal.org.cn all right reserved 技术支持:钢链云(北京)科技发展有限公司
服务热线:010-59231580