30日市场简评
1、期货库:30日期货交割库数量仓单量5750,不变,仓单量28750吨,其中有效预报仓单数量3173张。
2、期货主力1909盘面:30日涨幅至收盘5872附近。
3、主力持仓:前20持仓增减不一,30日表现持买仓量大于持卖仓量。
硅铁期货主力合约1909每日收盘价,具体表现如下:
日期 | 收盘价 | 涨跌% | 结算价 | 成交量手 |
4.30 | 6056 | 涨1.00 | 6038 | 49490 |
5.06 | 6016 | 跌0.36 | 5988 | 67190 |
5.07 | 5966 | 跌0.37 | 5998 | 61730 |
5.08 | 5994 | 跌0.07 | 5982 | 34610 |
5.09 | 6046 | 涨1.07 | 6022 | 59468 |
5.10 | 6010 | 跌0.20 | 6042 | 87366 |
5.13 | 5978 | 跌1.09 | 5978 | 52930 |
5.14 | 5904 | 跌1.24 | 5942 | 73746 |
5.15 | 5920 | 跌0.37 | 5916 | 45884 |
5.16 | 5932 | 涨0.27 | 5928 | 79342 |
5.17 | 5936 | 涨0.30 | 5922 | 60698 |
5.20 | 5850 | 跌1.22 | 5878 | 127162 |
5.21 | 5826 | 跌0.88 | 5848 | 70846 |
5.22 | 5834 | 跌0.24 | 5856 | 116506 |
5.23 | 5830 | 跌0.44 | 5828 | 84872 |
5.24 | 5838 | 涨0.17 | 5848 | 57442 |
5.27 | 5778 | 跌1.20 | 5806 | 103834 |
5.28 | 5830 | 涨0.41 | 5812 | 56358 |
5.29 | 5868 | 涨0.96 | 5858 | 66084 |
5.30 | 5872 | 涨0.24 | 5882 | 49900 |
5月30日期货硅铁 1909合约收盘涨幅0.24%
30日期货硅铁 1909合约收盘 5872,涨幅0.24%,结算价5882,开盘价5866,最高价5808,最低价5856,成交量49900手,持仓量134012。
来源:中国铁合金网
网上经营许可证号:京ICP备18006193号-1
copyright©2005-2022 www.cumetal.org.cn all right reserved 技术支持:杭州高达软件系统股份有限公司
服务热线:010-59231580