
2019年2月中国进口锰矿数量统计表
单位:吨
| 国家 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 
| 南非 | 1010401 | 226,162,535 | 
| 加纳 | 319348 | 36,610,206 | 
| 澳大利亚 | 302749 | 91,201,439 | 
| 巴西 | 179557 | 40,154,687 | 
| 加蓬 | 176495 | 57,646,150 | 
| 科特迪瓦 | 79479 | 14,443,098 | 
| 马来西亚 | 71564 | 6,954,674 | 
| 缅甸 | 29961 | 2,746,805 | 
| 赞比亚 | 22072 | 6,524,071 | 
| 埃及 | 5755 | 904,303 | 
| 土耳其 | 5237 | 920,545 | 
| 哈萨克斯坦 | 3903 | 515,874 | 
| 纳米比亚 | 2241 | 454,844 | 
| 安哥拉 | 2032 | 685,156 | 
| 阿曼 | 1843 | 111,843 | 
| 巴基斯坦 | 1773 | 201,888 | 
| 肯尼亚 | 1354 | 156,362 | 
| 塞内加尔 | 774 | 202,591 | 
| 墨西哥 | 655 | 41,024 | 
| 埃塞俄比亚 | 400 | 67,419 | 
| 韩国 | 8 | 9,680 | 
| 合计 | 2217598 | 486715194 | 
来源:中国铁合金网
网上经营许可证号:京ICP备18006193号-1
copyright©2005-2022 www.cumetal.org.cn all right reserved 技术支持:钢链云(北京)科技发展有限公司
服务热线:010-59231580
